Guide des salaires - Chili
Basee sur 1594 offres actives au Chili. Donnees actualisees en temps reel.
611,152
Salaire min moyen (CLP)
595,000
Salaire median (CLP)
629,872
Salaire max moyen (CLP)
5,000,000
Salaire le plus eleve (CLP)
Salaire par poste
| Poste | Min | Max | Median | offres |
|---|---|---|---|---|
| Operario/a de comida rápida – Turnos part‑time 🍽️ Hotellerie & Restauration | 240,364 | 440,682 | 340,523 | 2 |
| Práctica Profesional Técnico en Soporte TI 📡 Telecom & Reseaux | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2 |
| Key Account Manager 🤝 Commercial & Ventes | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,250,000 | 2 |
| Entry Level Software Developer – Remote 💻 Informatique / IT | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 2 |
| Contador – Gestión Financiera y Reporte Internacional 💰 Finance & Comptabilite | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2 |
| Ejecutiva/o de Admisión Ambulatoria – Atención al Cliente 🏥 Sante & Medical | 1,250 | 1,310 | 1,280 | 2 |
| Técnico de Soporte TI 💻 Informatique / IT | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 2 |
| Director of Hospital Services 🏥 Sante & Medical | 7,760 | 9,941 | 8,850 | 2 |
| Assistent magazijn 📦 Logistique & Transport | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 2 |
| Remote Marketing Assistant 📣 Marketing & Communication | 800 | 1,000 | 900 | 2 |
| Ingeniero Comercial Trainee 🤝 Commercial & Ventes | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2 |
| Especialista Senior en Cumplimiento Corporativo y Control de Riesgos 💰 Finance & Comptabilite | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2 |
| Desarrollador Fullstack 💻 Informatique / IT | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2 |
| Practicante de Diseño Gráfico 🎨 Design & Creatif | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 |
| Auxiliar de Aseo turno tarde – Puente Alto 🧹 Services à la personne | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 2 |
| Assistant 🤝 Commercial & Ventes | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2 |
| Atención al cliente y cajero – 30 hrs, Las Condes 🍽️ Hotellerie & Restauration | 400,000 | 0 | 400,000 | 1 |
| Ejecutivo de Call Center Agendamiento Oftalmológico Clínico 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 1 |
| Técnico TI – Soporte en Mesa de Ayuda 💻 Informatique / IT | 750,000 | 800,000 | 775,000 | 1 |
| Agente de Atención al Cliente – Claro Chile 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,200 | 2,100 | 1,650 | 1 |
Salaires mensuels bruts en CLP. Estimations basees sur les offres publiees.
Salaire par niveau d'experience
391 offres
514 offres
327 offres
344 offres
Salaire par ville
581 offres
123 offres
115 offres
91 offres
82 offres
61 offres
56 offres
44 offres
44 offres
26 offres
Salaire par type de contrat
Competences les mieux payees
SEO
3,650,000
2 offres
SEM
3,650,000
2 offres
Excel avanzado
2,933,333
3 offres
Power BI
2,650,000
4 offres
ERP
2,325,000
4 offres
Manejo de PC e internet
2,100,000
2 offres
Jira
1,950,000
2 offres
MongoDB
1,700,000
2 offres
Bsale
1,500,000
2 offres
Facturación electrónica
1,500,000
2 offres
Leadership d'équipe
1,250,000
2 offres
Office 365
1,150,000
2 offres
Git
1,134,033
3 offres
Node.js
1,108,333
2 offres
Swift
1,102,941
2 offres
Trouvez votre prochain emploi
Consultez les offres actuelles et comparez les salaires proposes.
Parcourir les offresCes estimations sont basees sur les offres publiees sur Jobiglo et ne representent pas une garantie de salaire.